設立年月日 | 1964年11月17日 |
---|---|
代表 | 山口那津男 |
衆議院議席数 | 29/465 (6%) ※2020年9月現在 |
参議院議席数 | 28/245 (11%) ※2020年9月現在 |
1954年 | 宗教法人の創価学会が1954年11月に、政界進出を目的として文化部を作りました。 |
---|---|
1964年 | 創価学会から独立して公明党になりました。 |
1970年 | 公明党が、創価学会を批判する書物の出版を政治的に妨害していたことが発覚しました。“政教分離”に反しているのではないかと批判が集まり、学会のために公明党が動くことをしないという方針を決めました。 |
1999年 | 小渕内閣のときに連立政権に参加、自民党と一緒に与党になりました。 |
2009〜2012年 | 2009年の第45回衆議院議員総選挙で惨敗して自民党と一緒に野党に転落、しかし野党生活を共に歩むことで自民党との絆が深まり2012年に自民党と一緒に与党に返り咲いてからは自民党にとってなくてはならない協力相手となりました。 |
幹事長 | 石井啓一 |
---|---|
総務委員長 | 高鍋博之 |
政務調査会長 | 竹内譲 |
国会対策委員長 | 高木陽介 |
選挙対策委員長 | 西田実仁 |
1
子育てと教育を一貫して政策の柱に掲げています。
2
地に足の着いた平和主義で、与党をリードします。
3
公明党は「福祉の実現こそ政治の目的」との考えに立ち、社会的に弱い立場の人に〝政治の光〟を当てる福祉政策に取り組みます。
4
全国約3000人の地方議員らが、暮らしの現場に飛び込み、人々の海に分け入って、「小さな声」に耳を傾けて、その声を緊密なネットワークで結ばれた国会議員に届け国政につなげます。