0
%名前 | 星野 剛士 |
---|---|
派閥 | 谷垣グループ |
誕生日 | 1963年08月08日 |
年齢 | 57歳 |
所属議員 | 衆議院 |
所属政党 | 自由民主党 |
出身地 | 神奈川県 藤沢市 |
選挙区 | 南関東ブロック |
当選回数 | 3回 |
初当選 | 2012年12月 |
学歴 |
藤沢市立長後小学校 藤沢市立長後中学校 神奈川県立鶴嶺高等学校 日本大学法学部新聞学科 |
職歴 |
産経新聞社記者 |
1
今後の取り組みに期待します。
政治家の評価基準についてはこちら >
名前 | 星野 剛士 | 派閥 | 谷垣グループ |
---|---|---|---|
誕生日 | 1963年08月08日 | 年齢 | 57歳 |
所属議院 | 衆議院 | 所属政党 | 自由民主党 |
出身地 | 神奈川県 藤沢市 | 選挙区 | 南関東ブロック |
当選回数 | 3回 | 初当選 | 2012年12月 |
学歴 |
藤沢市立長後小学校 藤沢市立長後中学校 神奈川県立鶴嶺高等学校 日本大学法学部新聞学科 エルマイラ大学国際関係学科 |
職歴 |
産経新聞社記者 |
1
今後の取り組みに期待します。
2
今後の取り組みに期待します。
3
今後の取り組みに期待します。