0
%名前 | 梶山 弘志 |
---|---|
派閥 | 無派閥 |
誕生日 | 1955年10月18日 |
年齢 | 65歳 |
所属議員 | 衆議院 |
所属政党 | 自由民主党 |
出身地 | 茨城県常陸太田市 |
選挙区 | 茨城県第4区 |
当選回数 | 7回 |
初当選 | 2000年6月 |
学歴 |
茨城県立太田第一高等学校 日本大学法学部法律学科 |
職歴 |
自民党本部マスコミ担当 |
1
今後の取り組みに期待します。
政治家の評価基準についてはこちら >
名前 | 梶山 弘志 | 派閥 | 無派閥 |
---|---|---|---|
誕生日 | 1955年10月18日 | 年齢 | 65歳 |
所属議院 | 衆議院 | 所属政党 | 自由民主党 |
出身地 | 茨城県常陸太田市 | 選挙区 | 茨城県第4区 |
当選回数 | 7回 | 初当選 | 2000年6月 |
学歴 |
茨城県立太田第一高等学校 日本大学法学部法律学科 |
職歴 |
自民党本部マスコミ担当 |
1
今後の取り組みに期待します。
2
今後の取り組みに期待します。
3
今後の取り組みに期待します。
4
今後の取り組みに期待します。
5
今後の取り組みに期待します。