調査中です
名前 | 太田 昌孝 |
---|---|
派閥 | |
誕生日 | 1961年08月28日 |
年齢 | 59歳 |
所属議員 | 衆議院 |
所属政党 | 公明党 |
出身地 | 長野県 長野市 |
選挙区 | 北陸甲信越ブロック |
当選回数 | 1回 |
初当選 | 2017年10月 |
学歴 |
長野市立芹田小学校 長野市立櫻ヶ岡中学校 長野県長野東高校 創価大学法学部 |
職歴 |
長野市役所 |
調査中です
名前 | 太田 昌孝 | 派閥 |
調査中です |
---|---|---|---|
誕生日 | 1961年08月28日 | 年齢 | 59歳 |
所属議院 | 衆議院 | 所属政党 | 公明党 |
出身地 | 長野県 長野市 | 選挙区 | 北陸甲信越ブロック |
当選回数 | 1回 | 初当選 | 2017年10月 |
学歴 |
長野市立芹田小学校 長野市立櫻ヶ岡中学校 長野県長野東高校 創価大学法学部 |
職歴 |
長野市役所 |