0
%名前 | 岡田 直樹 |
---|---|
派閥 | 細田派 |
誕生日 | 1962年06月09日 |
年齢 | 58歳 |
所属議員 | 参議院 |
所属政党 | 自由民主党 |
出身地 | 石川県 金沢市 |
選挙区 | 石川県 |
当選回数 | 3回 |
初当選 | 2004年7月 |
学歴 |
金沢大学附属高等学校 東京大学文学部中国哲学科 東京大学法学部第3類 |
職歴 |
新聞社論説委員 |
1
今後の取り組みに期待します。
政治家の評価基準についてはこちら >
名前 | 岡田 直樹 | 派閥 | 細田派 |
---|---|---|---|
誕生日 | 1962年06月09日 | 年齢 | 58歳 |
所属議院 | 参議院 | 所属政党 | 自由民主党 |
出身地 | 石川県 金沢市 | 選挙区 | 石川県 |
当選回数 | 3回 | 初当選 | 2004年7月 |
学歴 |
金沢大学附属高等学校 東京大学文学部中国哲学科 東京大学法学部第3類 |
職歴 |
新聞社論説委員 |
1
今後の取り組みに期待します。
2
今後の取り組みに期待します。
3
今後の取り組みに期待します。
4
今後の取り組みに期待します。