0
%名前 | 山田 修路 |
---|---|
派閥 | 細田派 |
誕生日 | 1954年03月18日 |
年齢 | 67歳 |
所属議員 | 参議院 |
所属政党 | 自由民主党 |
出身地 | 石川県 加賀市 |
選挙区 | 石川県 |
当選回数 | 2回 |
初当選 | 2013年7月 |
学歴 |
加賀市立錦城小学校 加賀市立錦城中学校 金沢大学附属高等学校 東京大学法学部 |
職歴 |
農林水産審議官 水産庁長官 |
1
今後の取り組みに期待します。
政治家の評価基準についてはこちら >
名前 | 山田 修路 | 派閥 | 細田派 |
---|---|---|---|
誕生日 | 1954年03月18日 | 年齢 | 67歳 |
所属議院 | 参議院 | 所属政党 | 自由民主党 |
出身地 | 石川県 加賀市 | 選挙区 | 石川県 |
当選回数 | 2回 | 初当選 | 2013年7月 |
学歴 |
加賀市立錦城小学校 加賀市立錦城中学校 金沢大学附属高等学校 東京大学法学部 |
職歴 |
農林水産審議官 水産庁長官 |
1
今後の取り組みに期待します。
2
今後の取り組みに期待します。
3
今後の取り組みに期待します。