0
%名前 | 大野 泰正 |
---|---|
派閥 | 細田派 |
誕生日 | 1959年05月31日 |
年齢 | 61歳 |
所属議員 | 参議院 |
所属政党 | 自由民主党 |
出身地 | 岐阜県 山県市 |
選挙区 | 岐阜県 |
当選回数 | 2回 |
初当選 | 2013年7月 |
学歴 |
慶應義塾大学法学部 |
職歴 |
全日本空輸従業員 |
1
今後の取り組みに期待します。
政治家の評価基準についてはこちら >
名前 | 大野 泰正 | 派閥 | 細田派 |
---|---|---|---|
誕生日 | 1959年05月31日 | 年齢 | 61歳 |
所属議院 | 参議院 | 所属政党 | 自由民主党 |
出身地 | 岐阜県 山県市 | 選挙区 | 岐阜県 |
当選回数 | 2回 | 初当選 | 2013年7月 |
学歴 |
慶應義塾大学法学部 |
職歴 |
全日本空輸従業員 |
1
今後の取り組みに期待します。
2
今後の取り組みに期待します。
3
今後の取り組みに期待します。
4
今後の取り組みに期待します。