名前 | 宗清 皇一 | 派閥 | 細田派 |
---|---|---|---|
誕生日 | 1970年08月09日 | 年齢 | 50歳 |
所属議院 | 衆議院 | 所属政党 | 自由民主党 |
出身地 | 大阪府 東大阪市 | 選挙区 | 大阪府第13区 |
当選回数 | 2回 | 初当選 | 2014年12月 |
学歴 |
大阪府立花園高等学校 龍谷大学文学部 |
職歴 |
民間企業勤務 |
名前 | 宗清 皇一 |
---|---|
派閥 | 細田派 |
誕生日 | 1970年08月09日 |
年齢 | 50歳 |
所属議員 | 衆議院 |
所属政党 | 自由民主党 |
出身地 | 大阪府 東大阪市 |
選挙区 | 大阪府第13区 |
当選回数 | 2回 |
初当選 | 2014年12月 |
学歴 |
大阪府立花園高等学校 龍谷大学文学部 |
職歴 |
民間企業勤務 |
政治家.comではよりよい情報をみなさんにお伝えしたいとかんがえています。
掲載内容についてご意見があればコメントに書込みください。
内容をかくにんして更新していきます。