0
%名前 | 中根 一幸 |
---|---|
派閥 | 細田派 |
誕生日 | 1969年07月11日 |
年齢 | 51歳 |
所属議員 | 衆議院 |
所属政党 | 自由民主党 |
出身地 | 埼玉県 鴻巣市 |
選挙区 | 北関東ブロック |
当選回数 | 4回 |
初当選 | 2005年9月 |
学歴 |
日本体育大学体育学部 専修大学大学院法学研究科 |
職歴 |
議員秘書 外務副大臣 |
1
今後の取り組みに期待します。
政治家の評価基準についてはこちら >
名前 | 中根 一幸 | 派閥 | 細田派 |
---|---|---|---|
誕生日 | 1969年07月11日 | 年齢 | 51歳 |
所属議院 | 衆議院 | 所属政党 | 自由民主党 |
出身地 | 埼玉県 鴻巣市 | 選挙区 | 北関東ブロック |
当選回数 | 4回 | 初当選 | 2005年9月 |
学歴 |
日本体育大学体育学部 専修大学大学院法学研究科 |
職歴 |
議員秘書 外務副大臣 |
1
今後の取り組みに期待します。
2
今後の取り組みに期待します。
3
今後の取り組みに期待します。
4
今後の取り組みに期待します。