0
%名前 | 岡田 広 |
---|---|
派閥 | 無派閥 |
誕生日 | 1947年01月31日 |
年齢 | 74歳 |
所属議員 | 参議院 |
所属政党 | 自由民主党 |
出身地 | 茨城県 水戸市 |
選挙区 | 茨城県 |
当選回数 | 4回 |
初当選 | 2003年4月 |
学歴 |
茨城県立水戸商業高等学校 立命館大学産業社会学部 |
職歴 |
水戸市長 |
1
今後の取り組みに期待します。
政治家の評価基準についてはこちら >
名前 | 岡田 広 | 派閥 | 無派閥 |
---|---|---|---|
誕生日 | 1947年01月31日 | 年齢 | 74歳 |
所属議院 | 参議院 | 所属政党 | 自由民主党 |
出身地 | 茨城県 水戸市 | 選挙区 | 茨城県 |
当選回数 | 4回 | 初当選 | 2003年4月 |
学歴 |
茨城県立水戸商業高等学校 立命館大学産業社会学部 |
職歴 |
水戸市長 |
1
今後の取り組みに期待します。
2
今後の取り組みに期待します。
3
今後の取り組みに期待します。
4
今後の取り組みに期待します。
5
今後の取り組みに期待します。