名前 | 谷 公一 | 派閥 | 二階派 |
---|---|---|---|
誕生日 | 1952年01月28日 | 年齢 | 69歳 |
所属議院 | 衆議院 | 所属政党 | 自由民主党 |
出身地 | 兵庫県 香美町 | 選挙区 | 兵庫県第5区 |
当選回数 | 6回 | 初当選 | 2003年11月 |
学歴 |
兵庫県立八鹿高等学校 明治大学政治経済学部 |
職歴 |
兵庫県庁勤務 |
名前 | 谷 公一 |
---|---|
派閥 | 二階派 |
誕生日 | 1952年01月28日 |
年齢 | 69歳 |
所属議員 | 衆議院 |
所属政党 | 自由民主党 |
出身地 | 兵庫県 香美町 |
選挙区 | 兵庫県第5区 |
当選回数 | 6回 |
初当選 | 2003年11月 |
学歴 |
兵庫県立八鹿高等学校 明治大学政治経済学部 |
職歴 |
兵庫県庁勤務 |
政治家.comではよりよい情報をみなさんにお伝えしたいとかんがえています。
掲載内容についてご意見があればコメントに書込みください。
内容をかくにんして更新していきます。