名前 | 古川 康 | 派閥 | 竹下派 |
---|---|---|---|
誕生日 | 1958年07月15日 | 年齢 | 62歳 |
所属議院 | 衆議院 | 所属政党 | 自由民主党 |
出身地 | 佐賀県 唐津市 | 選挙区 | 九州ブロック |
当選回数 | 2回 | 初当選 | 2014年12月 |
学歴 |
佐賀大学教育学部附属中学校 ラ・サール高等学校 東京大学法学部 |
職歴 |
総務官僚 |
名前 | 古川 康 |
---|---|
派閥 | 竹下派 |
誕生日 | 1958年07月15日 |
年齢 | 62歳 |
所属議員 | 衆議院 |
所属政党 | 自由民主党 |
出身地 | 佐賀県 唐津市 |
選挙区 | 九州ブロック |
当選回数 | 2回 |
初当選 | 2014年12月 |
学歴 |
佐賀大学教育学部附属中学校 ラ・サール高等学校 東京大学法学部 |
職歴 |
総務官僚 |
政治家.comではよりよい情報をみなさんにお伝えしたいとかんがえています。
掲載内容についてご意見があればコメントに書込みください。
内容をかくにんして更新していきます。