名前 | 水落 敏栄 | 派閥 | 岸田派 |
---|---|---|---|
誕生日 | 1943年02月24日 | 年齢 | 78歳 |
所属議院 | 参議院 | 所属政党 | 自由民主党 |
出身地 | 新潟県十日町市 | 選挙区 | 比例区 |
当選回数 | 3回 | 初当選 | 2004年7月 |
学歴 |
新潟県立新潟商業高等学校 |
職歴 |
財団法人日本遺族会事務局 |
名前 | 水落 敏栄 |
---|---|
派閥 | 岸田派 |
誕生日 | 1943年02月24日 |
年齢 | 78歳 |
所属議員 | 参議院 |
所属政党 | 自由民主党 |
出身地 | 新潟県十日町市 |
選挙区 | 比例区 |
当選回数 | 3回 |
初当選 | 2004年7月 |
学歴 |
新潟県立新潟商業高等学校 |
職歴 |
財団法人日本遺族会事務局 |
政治家.comではよりよい情報をみなさんにお伝えしたいとかんがえています。
掲載内容についてご意見があればコメントに書込みください。
内容をかくにんして更新していきます。