調査中です
名前 | 藤末 健三 |
---|---|
派閥 | 自由民主党・国民の声 |
誕生日 | 1964年02月18日 |
年齢 | 57歳 |
所属議員 | 参議院 |
所属政党 | 無所属 |
出身地 | 熊本県熊本市 |
選挙区 | 比例区 |
当選回数 | 3回 |
初当選 | 2004年7月 |
学歴 |
熊本市立白山小学校 熊本市立出水中学校 熊本県立熊本高等学校 東京工業大学工学部 |
職歴 |
通商産業官僚 東京大学工学部助教授 |
調査中です
名前 | 藤末 健三 | 派閥 | 自由民主党・国民の声 |
---|---|---|---|
誕生日 | 1964年02月18日 | 年齢 | 57歳 |
所属議院 | 参議院 | 所属政党 | 無所属 |
出身地 | 熊本県熊本市 | 選挙区 | 比例区 |
当選回数 | 3回 | 初当選 | 2004年7月 |
学歴 |
熊本市立白山小学校 熊本市立出水中学校 熊本県立熊本高等学校 東京工業大学工学部 ハーバード大学 |
職歴 |
通商産業官僚 東京大学工学部助教授 |