調査中です
名前 | 大門 実紀史 |
---|---|
派閥 | |
誕生日 | 1956年01月10日 |
年齢 | 65歳 |
所属議員 | 参議院 |
所属政党 | 日本共産党 |
出身地 | 京都府京都市 |
選挙区 | 比例区 |
当選回数 | 4回 |
初当選 | 2001年1月 |
学歴 |
京都市立日吉ヶ丘高等学校 神戸大学経済学部中退 |
職歴 |
東京土建一般労働組合 |
調査中です
名前 | 大門 実紀史 | 派閥 |
調査中です |
---|---|---|---|
誕生日 | 1956年01月10日 | 年齢 | 65歳 |
所属議院 | 参議院 | 所属政党 | 日本共産党 |
出身地 | 京都府京都市 | 選挙区 | 比例区 |
当選回数 | 4回 | 初当選 | 2001年1月 |
学歴 |
京都市立日吉ヶ丘高等学校 神戸大学経済学部中退 |
職歴 |
東京土建一般労働組合 |