名前 | 小沢 雅仁 | 派閥 | 赤松グループ |
---|---|---|---|
誕生日 | 1965年08月13日 | 年齢 | 55歳 |
所属議院 | 参議院 | 所属政党 | 立憲民主党 |
出身地 | 山梨県甲府市 | 選挙区 | 比例区 |
当選回数 | 1回 | 初当選 | 2019年7月 |
学歴 |
山梨県立甲府西高等学校 |
職歴 |
郵便局員 |
名前 | 小沢 雅仁 |
---|---|
派閥 | 赤松グループ |
誕生日 | 1965年08月13日 |
年齢 | 55歳 |
所属議員 | 参議院 |
所属政党 | 立憲民主党 |
出身地 | 山梨県甲府市 |
選挙区 | 比例区 |
当選回数 | 1回 |
初当選 | 2019年7月 |
学歴 |
山梨県立甲府西高等学校 |
職歴 |
郵便局員 |
1
今後の取り組みに期待します。
2
今後の取り組みに期待します。
3
今後の取り組みに期待します。
4
今後の取り組みに期待します。
5
今後の取り組みに期待します。
政治家.comではよりよい情報をみなさんにお伝えしたいとかんがえています。
掲載内容についてご意見があればコメントに書込みください。
内容をかくにんして更新していきます。